| MEILLEURES PERFORMANCES INDOOR JEUNES | Garçon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMINS | |||||
| Epreuves | Nom et prénom | Club | Prestations | Date | Le lieu |
| 40 m | LERICHE GAETAN | CRAC | 6.75 | 13/12/2015 | LOUVAIN |
| 60 m | RUFFACQ TIMMY | DS | 9.09 | 05/02/2005 | |
| 600 m | |||||
| 1000 m | D HARVENG VINCENT | ACDC | 3,33,15 | 28/01/1995 | |
| haut | FONTAINE OLIVIER | USTA | 1M35 | 28/02/1998 | |
| long | DUPONT RAPHAEL | OSGA | 4M12 | 14/03/1998 | |
| poids 1 | MAUROY GEOFFREY | DS | 10M48 | 1994 | |
| triath | DUPONT RAPHAEL | OSGA | 1437 | 14/03/1998 | |
| tetrath | LERICHE GAETAN | CRAC | 1422 pts | 14/02/2016 | HOBOKEN |
| 4X200 | ATH | 2,24,54 | 21/02/2009 | GAND | |
| PUPILLES | |||||
| Epreuves | Nom et prénom | Club | Prestations | Date | Le lieu |
| 40 m | PATINET CYRIL | UAC | 6.07 | 07/02/2010 | WAVRE |
| 60 M | Bergeret Arthur | ATH | 8.57 | 24/03/2024 | MOHA |
| 60/H | Sirjacq henry | ACLO | 9″76 | 01/02/2026 | DOUR |
| 1000 m | Dévière Nicolas | ACLO | 3’13″09 | 17/01/2026 | GAND |
| haut | BRESSA BRUNO | RCSC | 1M46 | 90 | |
| long | Sirjacq henry | ACLO | 4m49 | 13/12/2025 | MOHA |
| poids 2 | MERVEILLE ARNAUD | UAFA | 10M93 | 02/12/2000 | |
| triath | Dévière Nicolas | ACLO | 1640 PTS | 03/01/2026 | DOUR |
| tetrath | CAMPENER CORENTIN | USTA | 1804 PTS | 2001 | |
| 4X200 | OSGA | 2,07,74 | 16/02/2014 | GAND | |
| MINIMES | |||||
| Epreuves | Nom et prénom | Club | Prestations | Date | Le lieu |
| 60/h | SEYNAEVE ROBIN | JS MC | 9.65 | 10/01/2015 | OBOURG |
| 40m | MEDICI NANDO | OSGA | 5.89 | 02/03/2013 | NIVELLES |
| 60m | Stellato Gabriel | ACLE | 7.85 | 24/03/2024 | MOHA |
| 150 m | DEGAND THEO | ATH | 19.81 | 23/03/2013 | GAND |
| 300 M | DUPUIS JULIAN | ACLE | 58.64 | 10/12/2016 | GAND |
| 1000 m | Florent Pierard | DS | 2,57,35 | 16/02/2025 | LLN |
| haut | FONTAINE OLIVIER | DS | 1M63 | 2001 | |
| long | SEYNAEVE ROBIN | JSMC | 5M27 | 10/01/2015 | OBOURG |
| perche | VILLERS ALEXANDRE | DS | 2M51 | 28/02/1998 | |
| poids 3 | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 12M81 | 19/03/2011 | DOUR |
| triath | SEYNAEVE ROBIN | JSMC | 2251 PTS | 21/03/2015 | DOUR |
| tetrath | DI ANTONIO ADRIANO | DS | 3417 PTS | 14/03/1998 | |
| pentath | KUCKART ERIC | UAC | 3421 PTS | 20/03/2010 | DOUR |
| 4X200 | OSGA | 1,56,35 | 16/02/2013 | GAND | |
