| OUTDOOR – RECORDS DU HAINAUT – MASTERS DAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 12″98 | NOEL SABRINA | UAC | 2012 | |
| W40 | 13″60 | CZYZOWSKA HALINE | RCSC | 1991 | |
| W45 | 14″26 | HERALY CHRISTINE | UAC | 2014 | |
| W50 | 15″01 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | 15″64 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 16″09 | PATER JOCELYNE | ACLO | 6/5/2016 | |
| 200 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 27″35 | NOEL SABRINA | UAC | 2012 | |
| W40 | 28″38 | CZYZOWSKA HALINE | RCSC | 1991 | |
| W45 | 29″67 | HERALY CHRISTINE | UAC | 2014 | |
| W50 | 31″44 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | 31″94 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 33″67 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2014 | |
| 300 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 45″32 | NOEL SABRINA | UAC | 2011 | |
| W40 | 45″6 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 9/16/1995 | |
| W45 | 46″08 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 2001 | |
| W50 | 50″81 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | 51″00 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 55″92 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 5/27/2018 | LA LOUVIERE |
| 400 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 63″41 | RASSART CATHERINE | ACLO | 2007 | |
| W40 | 63″73 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 5/7/1995 | |
| W45 | 65″22 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 2000 | |
| W50 | 70″61 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | 73″61 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 76″09 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2015 | |
| 600 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | 2’07″61 | PATER JOCELYNE | ACLO | 4/12/2014 | CHATELINEAU |
| 800 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 2’31″58 | BUYSE CAROLINE | USTA | 2013 | |
| W40 | 2’39″7 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 1998 | |
| W45 | 2’46″6 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1987 | |
| W50 | 2’32″07 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 1999 | |
| W55 | 2,50,7 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 2’56″92 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2014 | |
| 1000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 3’20″5 | TORIL ROSALIE | UAC | 1999 | |
| W40 | 3’46″10 | BARONNE CONCETTA | UAC | 2017 | |
| W45 | 3’15″3 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1985 | |
| W50 | 3’37″5 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1989 | |
| W55 | |||||
| W60 | |||||
| 1500 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 5’03″14 | RIBBENS MARLEEN | DS | 1998 | |
| W40 | 5’11″19 | VAN STEENE DAISY | ACLO | 2015 | |
| W45 | 5’07″18 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1984 | |
| W50 | 5’21″39 | GUILLAUME CECILE | UAC | 5/12/2018 | SCHAERBEEK |
| W55 | 6’44″77 | VAN WERST MARIE CLAUDE | FLEU | 9/30/2018 | |
| W60 | 6’25″60 | PARISIS CHRISTINE | ACLO | 2017 | |
| MILE | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | 6’42″90 | BARONNE CONCETTA | UAC | 2017 | |
| W45 | 5’29″3 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1985 | |
| W50 | 5’53″0 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1987 | |
| W55 | |||||
| W60 | 6’52″87 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2014 | |
| 2000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 8’42″19 | GRENIER SABINE | ACLO | 2017 | |
| W40 | 7’40″78 | GUILLAUME CECILE | UAC | 2012 | |
| W45 | 7’33″81 | GUILLAUME CECILE | UAC | 2013 | |
| W50 | 7’28″10 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1987 | * |
| W55 | 8’39″35 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2014 | |
| W60 | 8’36″49 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2017 | |
| 3000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 10’49″94 | RIBBENS MARLEEN | DS | 1998 | |
| W40 | 11’56″13 | VANSTEENE DAISY | ACLO | 2017 | |
| W45 | 10’53″20 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1985 | |
| W50 | 11’49″40 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1987 | |
| W55 | 12’38″59 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2010 | |
| W60 | 12’49″03 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 4/23/2016 | * |
| W65 | 15’25″39 | GENEVOIS MARIE ROSE | UAC | 2017 | |
| 2 MILES | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | 14’02″96 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2017 | |
| 5000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 21’52″80 | PROVENZANO SYLVIA | ACLO | 2017 | |
| W40 | 18’19″45 | BURY CLAUDINE | ACLO | 1993 | |
| W45 | 18’34″30 | DEGHILAGE MARIE THERESE | MOHA | 1985 | |
| W50 | 19’26″85 | GUILLAUME CECILE | UAC | 6/16/2018 | |
| W55 | |||||
| W60 | 22’11″57 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2017 | |
| W65 | 26’16″20 | GENEVOIS MARIE ROSE | UAC | 6/12/2016 | |
| 10000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | 38’10″50 | BURY CLAUDINE | ACLO | 1993 | |
| W45 | 45’18″00 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | ||
| W50 | 43’37″83 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2008 | |
| W55 | 43’08″09 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2010 | |
| W60 | 45’32″43 | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 5/7/2016 | |
| 20000 M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 1h32’51″10 | MATHIEU ROSELINE | ACLO | 1994 | |
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | |||||
| HEURE | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 15012M | BURY CLAUDINE | ACLO | 1992 | |
| W40 | 15450M | BURY CLAUDINE | ACLO | 1993 | |
| W45 | 13524M | LAMBERT BERNADETTE | ACLO | 9/29/1995 | |
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | 13143M | PARISSIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 9/2/2016 | LA LOUVIERE |
| MARATHON | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 2h33’05 | MILO LINDA | RISC | 1995 | |
| W40 | 2h57’35 | BURY CLAUDINE | ACLO | 1993 | |
| W45 | 3h15’15 | DAMBLON REGINE | ACLO | 2003 | |
| W50 | 3h09’42 | DAMBLON REGINE | ACLO | 2007 | |
| W55 | 3h19’13 | PARISIS MARIE CHRISTINE | ACLO | 2010 | |
| W60 | |||||
| 100 M Haies (84cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 19″93 | CZYZOWSKA HALINE | RCSC | 1992 | |
| W40 | 20″54 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 5/7/1995 | |
| W45 | 22″14 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2003 | |
| W50 | 20″72 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | |||||
| W60 | |||||
| 80 M Haies (76cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | 14″00 | CZYZOWSKA HALINE | RCSC | 1991 | |
| W45 | 16″98 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2003 | |
| W50 | 15″38 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2004 | |
| W55 | 15″46 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | |||||
| 80 M Haies (68cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | 15″75 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2015 | |
| 400 M Haies (76cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 66″12 | PAEPEN SYLVIE | ACLO | 2014 | |
| W40 | |||||
| W45 | 81″95 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2003 | |
| W50 | 83″04 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2007 | |
| W55 | |||||
| W60 | |||||
| 300 M Haies (76cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | 55″69 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2005 | |
| W55 | 55″86 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| 300 M Haies (68cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | 58″06 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2008 | |
| W55 | |||||
| W60 | 59″99 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2014 | |
| 200 M Haies (76cm) | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | 38″29 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2008 | |
| W55 | |||||
| 4X100M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | 70″64 | ACLO | 2000 | ||
| W50 | |||||
| 4X200M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | 2’18″27 | ACLO | 2003 | ||
| W50 | |||||
| 4X400M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 5’40″8 | RCSC | 1988 | ||
| W40 | 5’01″47 | ACLO | 2003 | ||
| W45 | |||||
| 4X1500M | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 26’00″62 | ACLO | 2003 | ||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| Hauteur | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 1m48 | czyzowska haline | RCSC | 1989 | |
| W40 | 1M37 | czyzowska haline | RISC | 6/5/1995 | |
| W45 | 1M35 | czyzowska haline | RISC | 1996 | |
| W50 | 1M18 | PATER JOCELIYNE | ACLO | 2008 | |
| W55 | 1M21 | PATER JOCELIYNE | ACLO | 7/28/2009 | |
| W60 | 1M15 | PATER JOCELIYNE | ACLO | 7/3/2016 | BERTRIX |
| Longueur | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 5M37 | HENNART SANDRINE | USTA | 6/13/2010 | BRAASCHAT |
| W40 | 5M11 | HENNART SANDRINE | USTA | 7/18/2015 | SCHAERBEEK |
| W45 | 5M00 | HENNART SANDRINE | USTA | 5/12/2018 | GAURAIN |
| W50 | 3M96 | DHANIS CHRISTINE | USTA | 7/13/2018 | OUDENAERDE |
| W55 | 3M92 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | |
| W60 | 3M64 | PATER JOCELYNE | ACLO | 6/5/2016 | |
| Perche | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 2M60 | VAN AERSCHOT LAETITIA | GOSP | 4/22/2017 | LA LOUVIERE |
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| Triple saut | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | 7M13 | PATER JOCELYNE | ACLO | 6/11/2016 | |
| Poids 4kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 11M88 | GOBEAUX JACQUELINE | MOHA | 2000 | |
| W40 | 10M44 | GOBEAUX JACQUELINE | MOHA | 2006 | |
| W45 | 9M82 | WAUTERS MAGGY | MOHA | 2001 | |
| W50 | 9M28 | WAUTERS MAGGY | MOHA | 2004 | * |
| W55 | 7M96 | JOYE CARINE | JSMC | 2014 | |
| W60 | |||||
| Poids 3kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | 9M49 | GRIGOLATO MARTINE | USLE | 2008 | |
| W55 | 9M04 | JOYE CARINE | JSMC | 6/14/2015 | |
| W60 | 9M05 | JOYE CARINE | JSMC | 5/26/2016 | DEINZE |
| W65 | 7M92 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 5/26/2018 | LOMMEL |
| Disque | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 47M26 | BOUCQUEGNEAU M France | MOHA | 1989 | |
| W40 | 39M50 | BOUCQUEGNEAU M France | MOHA | 5/7/1995 | * |
| W45 | 33M74 | WAUTERS MAGGY | MOHA | 2000 | * |
| W50 | 25M59 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 2008 | |
| W55 | 26M64 | JOYE CARINE | JSMC | 6/20/2015 | WERVIK |
| W60 | 29M60 | JOYE CARINE | JSMC | 9/2/2017 | BEVEREN |
| W65 | 22M55 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 6/16/2018 | NINOVE |
| Marteau 4kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 36M50 | Locrel Anne-Julie | ACLO | 8/17/2025 | Nivelles |
| W40 | 30M07 | GRIGOLATO MARTINE | USLE | 1998 | |
| W45 | 14M73 | DE MAESENEER JOEL | USTA | 3/6/2010 | GAURAIN |
| W50 | 28M69 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 2008 | |
| Marteau 3kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | 31M85 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 2008 | |
| W55 | 29M58 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 2017 | |
| W60 | 27M46 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 6/30/2018 | OBOURG |
| W65 | 27M56 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 10/15/2017 | OBOURG |
| Javelot 600g | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 33M56 | CANTINEAU FREDERIQUE | DS | 5/16/2009 | FOREST |
| W40 | 30M80 | D HALLUIN VERONIQUE | JSMC | 2008 | |
| W45 | 31M78 | D HALLUIN VERONIQUE | JSMC | 5/11/2013 | WOLUWE |
| W50 | 19M14 | CHARLIER FRANCOISE | GOSP | 1999 | |
| W55 | |||||
| W60 | 15M58 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 8/19/2017 | |
| Javelot 500g | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | 17M53 | VAN WERST MARIE CLAUDE | FLEU | 9/26/2015 | |
| W55 | 17M66 | CHARLIER FRANCOISE | GOSP | 2004 | |
| W60 | 16M50 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 6/3/2017 | FOREST |
| W65 | 15M93 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 5/26/2018 | LOMMEL |
| Javelot 400g | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | 21M03 | CHARLIER FRANCOISE | GOSP | 1999 | |
| W55 | |||||
| W60 | 12M08 | PATER JOCELYNE | ACLO | 8/4/2015 | LA LOUVIERE |
| Lourd 9kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 11M23 | Locrel Anne-Julie | ACLO | 7/12/2025 | SINT-NIKLAAS |
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| Lourd 7kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W50 | 10M60 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 2008 | |
| W55 | 8M80 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 9/17/2017 | OBOURG |
| W60 | |||||
| Lourd 5kg | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W60 | 10M32 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 5/21/2018 | EEKLO |
| W65 | 8M89 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 9/1/2018 | ST NIKLAAS |
| Pentathlon Lancers | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 2162 | Locrel Anne-Julie | ACLO | 12/07/2025 | SINT-NIKLAAS |
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | 2484 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 6/21/2009 | ST NIKLAAS |
| W55 | 2501 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 8/19/2017 | |
| W60 | 2856 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 6/30/2018 | ST NIKLAAS |
| Heptathlon | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 1730 | BOUCQUEGNEAU MARIE France | MOHA | 1990 | |
| W50 | 1649 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2005 | IAAF |
| W60 | 3931 | PATER JOCELYNE | ACLO | 8/23/2014 | IAAF |
| W50 | 3609 | PATER JOCELYNE | ACLO | 8/31/2008 | WK |
| W50 | 3411 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2008 | WMA |
| W55 | 3719 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2011 | WMA |
| W55 | 4300 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2009 | WK |
| W60 | 4203 | PATER JOCELYNE | ACLO | 8/5/2015 | WMA |
| Pentathlon | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | 1710 | HENAUT DOROTHEE | DS | 2010 | IAAF |
| W40 | 1502 | FRANCQ ANNE MARIE | USTA | 7/3/2016 | |
| W45 | 1299 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2003 | IAAF |
| W50 | 1649 | PATER JOCELYNE | ACLO | 2005 | IAAF |
| 1578 | ID | 2005 | WMA | ||
| W60 | 3649 ? | PATER JOCELYNE | ACLO | 7/11/2015 | WMA |
| 10KM Marche | |||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu |
| W35 | |||||
| W40 | |||||
| W45 | |||||
| W50 | |||||
| W55 | |||||
| W60 | PATER JOCELYNE | ACLO | 6/23/2018 | CHARLEROI | |
