| OUTDOOR – RECORDS DU HAINAUT – HOMMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CADETS | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 100m Haies(84cm) | Franzini Raphael | MOHA | 13 »01 | 2023 | |
| 100 m Haies (91cm) | CARMOY THOMAS | CRAC | 13″60 | 2015 | * |
| 300 m Haies (76cm) | COOPER XAVIER | OSGA | 39″23 | 1986 | |
| 100 m | GROSJEAN MARC | RCSC | 11″00 | 1976 | |
| STAELENS OLIVIER | USTA | 11″00 | 1983 | ||
| PLISNIER JOSE | MOHA | 11″00 | 1986 | ||
| 200 m | COOPER XAVIER | OSGA | 22″40 | 1986 | |
| 300 m | Gabriel Stellato | MOHA | 35″42 | 4-8-2026 | Sint-Niklaas |
| 400 m | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 50″80 | 2010 | |
| 800 m | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 1’55″98 | 2010 | |
| 1000 m | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 2’32″13 | 8/20/2010 | |
| 1500 m | Druez Ilyès | MOHA | 4’04″26 | 03/09/2023 | Gentbrugge |
| MILE | Druez Ilyès | MOHA | 4’29″40 | 8/12/2017 | Vilvoorde |
| 1500 m steeple (91cm) | COLQUHOUN TIMOTE | DS | 4’38″86 | 10/8/2005 | |
| 2000 m | LENGLE ANTOINE | OSGA | 6’02″82 | 9/30/2018 | LA LOUVIERE |
| 3000M | Demoitié Thomas | MOHA | 9’40 »23 | 16-8-2026 | Bruxelles |
| Hauteur | SCHOMMELHOUD MICHAEL | USTA | 1M97 | 9/14/2003 | |
| CARMOY THOMAS | CRAC | 1M97 | 9/12/2015 | ||
| Longueur | COOPER XAVIER | OSGA | 6M86 | 1986 | |
| Perche | Verset Owen | MOHA | 4M40 | 08/07/2023 | Saint-Ghislain |
| Triple saut | FOULART VINCENT | DS | 13M49 | 1994 | |
| Poids 5kg | DUPONT POL | MOHA | 14M41 | 1986 | |
| Poids 4kg | LEPEUPLE ALEXY | EAH | 17M85 | 2015 | |
| Disque 1kg | HOURRIEZ MAXIMILIEN | OSGA | 55M47 | 10/3/2009 | |
| Javelot anc. | BROUILLARD ARILLE | MOHA | 57M94* | 1980 | |
| Javelor nouv. (600g) | GETS DAMIEN | USTA | 48M33 | 9/30/2006 | |
| Marteau 5kg | CODRON PATRICK | MOHA | 56M76 | 1988 | |
| MArteau 4kg | Mbulay Nolan | MOHA | 61m18 | 22-8-2026 | Nivelles |
| Pentathlon | COOPER XAVIER | OSGA | 3088 | 1986 | |
| Octathlon | Strubbe Tom | MOHA | 5133 | 26-9-2026 | Bruxelles |
| 4X100M | DS | 45″78 | 19-9-2020 | mouscron | |
| 4X200M | USTA | 1’44″82 | 10/23/2005 | ||
| 4X800M | OSGA | 8’42″64 | 1985 | ||
| Relais Olympique | UAFA | 3’48″02 | 5/1/2001 | ||
| 5000 m Marche | ZAIDI SALIM | MABI | 23’11″80 | 6/6/1992 | |
| SCOLAIRES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 110 m Haies (91cm) | DURANT THOMAS | CRAC | 13″56 | 2011 | |
| 300 m Haies (84cm) | VASSEUR DAVID | USTA | 37″30 | 1988 | |
| NSENGA JONATHAN | OSGA | 37″62 | 1990 | ||
| 400 m Haies (84cm) | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 54″37 | 4/23/2005 | |
| 100 m | COOPER XAVIER | OSGA | 10″80 | 1987 | |
| STAELENS OLIVIER | USTA | 10″95 | 1985 | ||
| 200 m | PLISNIER JOSE | MOHA | 21″96 | 1988 | |
| 300 m | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 33″91 | 6/11/2005 | |
| 400 m | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 47″71 | 9/4/2005 | |
| 800 m | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 1’51″56 | 2012 | |
| 1000 m | DRUEZ ILYES | MOHA | 2’23″70″ | 22/08/2025 | BRUXELLES |
| 1500 m | DRUEZ ILYES | MOHA | « 3’43″17 » | 02/02/2025 | Leuven |
| MILE | VROONEN GASPART | CRAC | 4’43″27 | 2017 | |
| 2000 m | VROONEN GASPART | CRAC | 5’49″33 | 9/30/2018 | LA LOUVIERE |
| 3000 m | Druez Ilyès | MOHA | 8’18″79 | 01/05/2025 | HERENTALS |
| 2000 m steeple | VANDERMESSEN ARNAUD | MOHA | 5’56″52 | 1984 | |
| Hauteur | CARMOY THOMAS | CRAC | 2M20 | 8/27/2017 | BERTRIX |
| Longueur | DAVIES MATTHIEU | OSGA | 7M14 | 4/30/2017 | NIVELLES |
| Triple saut | GHUYS DIMITRI | USTA | 14M40 | 1985 | |
| Perche | URBANCZYK Mathias | MOHA | 5M10 | 7/20/2024 | BANSKA BYSTRICA (Slovaquie) |
| Poids 5kg | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 16M81 | 8/27/2015 | HEUSDEN |
| Disque (1,750g) | DECOTTIGNIES ALAIN | USTA | 46M28 | 1979 | |
| Disque (1,500g) | HOURRIEZ MAXIMILIEN | OSGA | 52M33 | 6/4/2011 | NIVELLES |
| Javelot (700g) | BROUILLARD ARILLE | MOHA | 66M02 | 1981 | |
| Javelot nouv. (700g) | |||||
| Marteau 5kg | Yurdakul Elyesa | ACLO | 64M47 | 06/03/2023 | Goes (Pays-Bas) |
| Pentathlon | ZECHRI AHMED | RCSC | 2004 | 9/15/2001 | |
| Octathlon | GONET FABRICE | GOSP | 5305 | 1992 | |
| Nonathlon | CARTON BRUNO | UAFA | 6276 | 28-29,05,05 | |
| Decathlon 2014 | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 7003 | 2015 | |
| 5000 m Marche | ZAIDI SALIM | MABI | 23’11″80 | 1992 | |
| 10000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 44’49″20 | 6/30/1990 | |
| 4x100M | MOHA | 42″85 | 04/09/2026 | Brussel | |
| 4x200M | USTA | 1’34″73 | 9/20/2009 | ||
| 4x800M | MOHA | 8’06″10 | 1979 | ||
| Relais Olympique | UAFA | 3’37″81 | 4/30/2005 | ||
| JUNIORS | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 110 m Haies | NSENGA JONATHAN | OSGA | 14″14 | 1992 | |
| 110 m Haies (1m) | RUFFACQ QUENTIN | DS | 13″57 | 7/12/2008 | |
| 400 m Haies | NSENGA JONATHAN | OSGA | 52″70 | 1991 | |
| lannoy-brennet julien | jsmc | 53″24 | 2014 | ||
| 100 m | COOPER XAVIER | OSGA | 10″79 | 1989 | |
| 200 m | SCHOEPS MATHIEU | UAFA | 21″64 | 7/26/2003 | |
| 300 m | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 33″72 | 6/23/2006 | |
| 400 m Haies | FROIDMONT ARNAUD | UAC | 47″14 | 5/4/2008 | |
| 800 m | screve alexandre | moha | 1’49″10 | 2014 | |
| 1000 m | DUBOIS PASCAL | USTA | 2’29″10 | 1985 | |
| 1500 m | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 3’47″10 | 1981 | |
| MILE | VAN REUSEL JEROME | RCSC | 4’26″70 | 1992 | |
| 2000 m | WILLOCQ FLORIAN | OSGA | 5’36″61 | 9/28/2003 | |
| 3000 m | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 8’02″80 | 9/30/2018 | |
| 5000 m | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 14’08″32 | 1981 | |
| 10000 m | lejeune emmanuel | ds | 30’30″06 | 2011 | |
| HEURE | BENOIT THOMAS | ACLO | 16KM982 | 9/28/2001 | |
| 2000 m steeple | WERION CHRISTIAN | DS | 5’39″90 | 1979 | |
| 3000 m steeple | WERION CHRISTIAN | DS | 8’52″60 | 1979 | |
| Hauteur | CARMOY THOMAS | CRAC | 2M19 | 7/14/2018 | TAMPERE |
| Longueur | STEMPNICK NICOLAS | DS | 7M63 | 7/6/2008 | |
| Perche | Urbanckzyk Lukas | MOHA | 5M20 | 17/08/2024 | MONS |
| Triple saut | GHUYS DIMITRI | EAH | 14M70 | 1987 | |
| Poids 6kg | VAN ELSUWE JULIEN | MOHA | 15M71 | 8/20/2005 | |
| Disque 1,750kg | BATON STEPHANE | DS | 48M02 | 1995 | |
| Disque 2kg | alphonse pascal | moha | 46M92 | 1989 | |
| Javelot anc. | BROUILLARD ARILLE | MOHA | 58M72 | 1984 | |
| Javelot nouv. | PETIT FREDERIC | MOHA | 56M32 | 1993 | |
| Marteai 7,260kg | MALACHENKO ALEX | MOHA | 60M04 | 1986 | |
| Marteau 6kg | Van hecke Wilmarson | MOHA | 64m66 | 22-8-2026 | Nivelles |
| Pentathlon | HENRIET BENJAMIN | RCSC | 2572 | 9/15/2001 | |
| Decathlon | CARTON DELCOURT BRUNO | ACLE | 7296 | 25-26-08-07 | |
| 5000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 20’34″71 | 1991 | |
| 10000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 41’22″77 | 9/16/1992 | |
| 20000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 1h29’44″80 | 1992 | |
| 4x100M | ACLO | 43″46 | 1996 | ||
| 4x400M | UAC | 3’23″09 | 9/7/2008 | ||
| 4x800M | UAFA | 10’12″79 | 9/30/2000 | ||
| TOUTES CATEGORIES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 110 m Haies (1,07m) | Vancauwemberg Nolan | MOHA | 13″66 | 30/07/2023 | Brugge |
| 400 m Haies (91cm) | NSENGA JONATHAN | OSGA | 52″70 | 1991 | |
| 53″25 | 5/1/2018 | NAIMETTE | |||
| ACE | 53″27 | 1976 | |||
| 100 m | BONGELO BONGELEMBA | ACLO | 10″41 | 1995 | |
| 200 m | COOPER XAVIER | OSGA | 21″34 | 1993 | |
| 300 m | SCHOEPS MATHIEU | UAFA | 33″50 | 9/25/2005 | |
| 400 m | SCHOEPS MATHIEU | UAFA | 46″50 | 7/1/2005 | |
| MAHY MICHEL | RCSC | 47″50 | 1968 | ||
| 800 m | WOZNY ERIC | RCSC | 1’48″80 | 1987 | |
| 1000 m | WOZNY ERIC | RCSC | 2’24″10 | 1986 | |
| 1500 M | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 3’36″38 | 1985 | |
| MILE | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 3’54″69 | 1985 | |
| 2MILES | ROUSSEAU VINCENT | RISC | 8’32″01 | 1993 | |
| 2000 m | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 4’58″97 | 1987 | |
| 3000 m | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 7’39″41 | 1987 | |
| 5000 m | ROUSSEAU VINCENT | RISC | 13’10″99 | 1993 | |
| 10000 m | ROUSSEAU VINCENT | RISC | 27’23″18 | 1993 | |
| 20000 m | NOPENAIRE FRANCIS | EAH | 1h03’16″90 | 1984 | |
| 2000 m steeple | WERION CHRISTIAN | DS | 5’39″90 | 1979 | |
| 3000 m steeple | WERION CHRISTIAN | DS | 8’45″80 | 1989 | |
| HEURE | POURTOIS THIERRY | MOHA | 19KM601 | 1981 | |
| Marathon | ROUSSEAU VINCENT | RISC | 2h07’19 » | 9/24/1995 | |
| 100 km | PRAET JEAN PAUL | ACLE | 6h16’41 » | 1992 | |
| Hauteur | LEBLANC GEORGES | DS | 2M11 | 1981 | |
| SC | CARMOY THOMAS | CRAC | 2M20 | 2017 | |
| Longueur | COOPER XAVIER | OSGA | 7M65 | 1991 | |
| Perche | Urbanckzyk Lukas | MOHA | 5M10 | 30/07/2023 | Brugge |
| Triple saut | GHUYS DIMITRI | EAH | 14M70 | 1987 | |
| Poids 7,260kg | LESKOVIANSKI MARIAN | ACLE | 16M58 | 1991 | |
| Disque 2kg | MARCQ GUY | OSGA | 49M04 | 1971 | |
| Javelot anc. | LENOIR PAUL | ASA | 63M54 | 1981 | |
| Javelot nouv. | NOEL FABICE | MOHA | 61M12 | 1988 | |
| Marteau 7,260kg | MALACHENKO ALEX | MOHA | 70M34 | 1993 | |
| Pentathlon lancers | SOMME PIERRE | CRAC | 3574 | 6/30/2018 | ST NIKLAAS |
| Pentathlon | MATANDA KAIJI DIDIER | RCSC | 2991 | 9/21/2002 | |
| Décathlon | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 7266 | 5/5/2018 | SCHAERBEEK |
| 5000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 20’34″71 | 1991 | |
| 10000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 41’22″77 | 1992 | |
| 20000 m Marche | LEROY BENJAMIN | MABI | 1h29’44″80 | 1992 | |
| 30000 m Marche | LEDUNE ERIC | OSGA | 2h22’11″40 | 1987 | |
| 2H Marche | LEDUNE ERIC | OSGA | 25KM785 | 1987 | |
| 4X100M | OSGA | 41″44 | 1992 | ||
| 4X200M | RCSC | 1’28″29 | 1969 | ||
| 4X400M | UAFA | 3’16″09 | 9/18/2005 | ||
| 4X800M | MOHA | 7’46″55 | 05/09/2021 | Jambes | |
| 4X1500M | MOHA | 15’40″80 | 1976 | ||
