| OUTDOOR – RECORDS DU HAINAUT – DAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CADETTES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 80 m Haies (76cm) | TORDOIR BENEDICTE | USTA | 11″73 | 1989 | |
| 300 m Haies (76cm) | BLANQUET PAULINE | DS | 45″24 | 5/18/2003 | |
| 100 m | Elise Médard | UAC | 12’’15 | 24/05/25 | Spa |
| 200 m | Elise Médard | UAC | 24’97 | 17/05/25 | Fleurus |
| 300 m | SCHOENMAKER LIEFDE | OSGA | 39″26 | 8/12/2017 | |
| 400 m | SCHOENMAKER LIEFDE | OSGA | 55″47 | 6/4/2017 | |
| 800 m | VANDENBROUCKIE CAMERON | EAH | 2’12″62 | 2014 | * |
| 1000 m | DUBOIS NATHALIE | RCSC | 2’56″52 | 1984 | |
| 1500 m | VANDERELST ELISE | MOHA | 4’34″08 | 2013 | * |
| 1500 m steeple (76cm) | SIMON GWENAELLE | MOHA | 5’22″78 | 9/27/2008 | |
| MILE | WEBER OPHELIE | GOSP | 5’43″67 | 9/13/2015 | * |
| 2000 m | WEBER OPHELIE | GOSP | 6’46″38 | 10/1/2016 | |
| Hauteur | DEBAENE JULIE | RCSC | 1M72 | 9/9/2006 | |
| Longueur | Lhote Elisa | MOHA | 5M70 | 18/05/2023 | WS |
| Triple saut | Lhote Elisa | MOHA | 12M10 | 13/05/2023 | |
| Perche | Durieux Constance | MOHA | 3M00 | 9/12/2020 | Nivelles |
| Poids 3kg | SCARAMOZZINO DEBORAH | MOHA | 13M24 | 1993 | |
| Disque 1kg | Perini Maëlle | MOHA | 39m14 | 18/05/2023 | |
| Javelot 500g | FLEURY ALICE | ACLE | 40M36 | 2010 | |
| Marteau 3kg | Blervaque Nora | ACLO | 50m89 | 2025 | Nivelle |
| Pentathlon | LERICHE SYLVIE | RCSC | 2860 | 1991 | |
| Hextahlon | VANDERMEULEN ALODIE | ATH | 4060 | 7/9/2017 | |
| 3000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 15’06″70 | 1990* | |
| 4X100M | ACLO | 49″60 | 8/27/2016 | ||
| 4X200M | MOHA | 1’44″83 | 8/27/2016 | ||
| 4X800M | USLE | 10’00″29 | 1994 | ||
| 4X400 ? | USTA | 4’13″21 | 9/14/2001 | ||
| SUEDOIS | OSGA | 2’24″91 | 9/25/2016 | ||
| SCOLAIRES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 100 m Haies (76cm) | VAN CAUWENBERGHE SILIANE | DS | 13″76 | 6/30/2013 | LIER |
| 300 m Haies (76cm) | DENIS VALERIE | USTA | 43″47 | 1988 | |
| 400 m Haies (76cm) | CARBONNELLE STEPHANIE | USTA | 1’00″43 | 7/3/2016 | LOKEREN |
| 100 m | HENNART SANDRINE | USTA | 11″70 | 1989 | |
| 200 m | HENNART SANDRINE | USTA | 24″28 | 1989 | |
| 300 m | SCHOEMAKER LIEFDE | MOHA | 39″35 | 7/18/2018 | DILBEEK |
| 400 m | SCHOEMAKER LIEFDE | USTA | 55″08 | 7/5/2018 | GYOR |
| 600 m | COLIN AMELIE | UAC | 1’42″00 | 4/8/2017 | CHATELINEAU |
| 800 m | VANDERELST ELISE | MOHA | 2’07″42 | 2015 | |
| 1000 m | Druez Ilyès | MOHA | 2’23″70 | 22/08/2025 | Bruxelles |
| 1500 m | Druez Ilyès | MOHA | 3’43″17 | 2/2/2025 | LEUVEN |
| MILE | FIEVEZ CATHERINE | USTA | 5’15″03 | 9/23/2004 | |
| 2000 m | FIEVEZ CATHERINE | USTA | 6’41″53 | 9/11/2004 | |
| 2 MILES | CLEPPE ROXANE | UAC | 13’00″30 | 9/30/2017 | CHARLEROI |
| 3000 m | Druez Ilyès | MOHA | 8’18″79 | 01/05/2025 | HERENTALS |
| 1500 m steeple (76cm) | RIGO VALERIE | MOHA | 7’18″90 | 8/13/2000 | |
| 2000 m steeple (76cm) | SIERACKI MARGAUX | USTA | 7’10″89 | 9/4/2016 | |
| Hauteur | DEBAENE JULIE | CRAC | 1M74 | 6/1/2008 | |
| Longueur | HENNART SANDRINE | USTA | 6M23 | 1989 | ** |
| Triple saut | NOEL LUCIE | CRAC | 11M60 | 9/15/2018 | CHARLEROI |
| Perche | ZITOLO MELODIE | DS | 3M20 | 6/29/2003 | |
| Poids 3kg | Perini Maëlle | MOHA | 15m55 | 30/08/2025 | Herentals |
| Poids 4kg | WAUTERS MAGGY | ACQ | 12M34 | 1970 | |
| Disque | WAUTERS MAGGY | ACQ | 49M96 | 1970 | |
| Javelot anc. (600g) | HOJKA ANNE | ONH | 40M74 | 1993 | |
| Javelot nouv. (600g) | FLEURY ALICE | ACLE | 41M76 | 2011 | |
| Javelot nouv. (500g) | FLEURY ALICE | ACLE | 43M92 | 9/2/2012 | |
| Marteau 3kg | Salomé Poty | USTA | 62m81 | 09/06/2025 | Eeklo |
| Marteau 4kg | Salomé Poty | USTA | 51M61 | 11/10/2025 | Blois |
| Heptathlon (600g-4kg) | SOBBOTINA ALISSA | OSGA | 4661 | 30/31-08-08 | |
| 3000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 14’51″42 | 1992 | |
| 5000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 24’17″79 | 1992 | |
| 4x100M | ACQ | 49″00 | 1971 | ||
| 4x200M | ACLO | 1’46″25 | 8/27/2016 | ||
| 4x800M | USLE | 10’15″08 | 1995 | ||
| 4X400M | USTA | 4’01″74 | 9/27/2016 | ||
| SUEDOIS | OSGA | 2’24″91 | 9/25/2016 | ||
| JUNIORES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 100 m Haies (84cm) | VAN CAUWENBERGHE SILIANE | DS | 13″67 | 2015 | |
| 400 m Haies (76cm) | DENIS VALERIE | USTA | 1’01″12 | 1989 | |
| 100 m | HENNART SANDRINE | USTA | 11″73 | 1991 | |
| 200 m | HENNART SANDRINE | USTA | 23″97 | 1991 | |
| 300 m | MAHEUX NATHALIE | ACLO | 40″83 | 2013 | |
| 400 m | DENIS VALERIE | USTA | 57″27 | 1987 | |
| 800 m | VANDERELST ELISE | MOHA | 2’05″05 | 7/3/2016 | |
| 1000 m | DUBOIS NATHALIE | RCSC | 2’49″50 | 1987 | |
| 1500 m | VANDERELST ELISE | MOHA | 4’23″44 | 8/25/2016 | |
| MILE | LARDINOIS NATACHA | ACLO | 5’31″07 | 1987 | |
| 3000 m steeple (76cm) | GENIQUE LIZZY | Moha | 11’42″54 | 2025 | Herve |
| 3000 m | LALLEMAND CATHERINE | RISC | 9’38″96 | 1998 | |
| 5000 m | LALLEMAND CATHERINE | RISC | 16’09″24 | 1998 | * |
| 10000 m | DECOOMAN LAURENCE | ACLO | 41’27″38 | 1990 | |
| HEURE | LARDINOIS NATACHA | ACLO | 14KM490 | 1996 | |
| Hauteur | DEHUT VINCIANE | OSGA | 1M71 | 1990 | |
| Longueur | HENNART SANDRINE | USTA | 6M55 | 1990 | ** |
| Triple saut | van brusselen jodie | ACLO | 11M42 | 13/09/2026 | Lierre |
| Perche | DUFOUR IRENA | MOHA | 3M50 | 1997 | |
| Poids 4kg | Perini Maëlle | MOHA | 14m01 | Nivelles | Nivelles |
| Disque | WAUTERS MAGGY | ACQ | 52M33 | 1972 | |
| Javelot anc. | LHEUREUX FRANCOISE | ACQ | 43M64 | 1973 | |
| Javelot nouv. (600g) | FLEURY ALICE | USTA | 46M20 | 5/24/2014 | |
| Marteau | DELCAMPE SANDRINE | USLE | 48M24 | 1996 | |
| Marteau lourd | Déde Anouchka | MOHA | 13M21 | 6/30/2018 | ST NIKLAAS |
| Pentathlon lancers | VAN AERSCHOT LEA | GOSP | 1370 | 09/06/2025 | Eeklo |
| Heptathlon | HAUTENAUVE JACQUELINE | MOHA | 4743 | 1981 | |
| 5000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 25’24″00 | 1993 | |
| 4X100M | ACLO | 45″92 | 9/1/2018 | KESSEL LO | |
| TOUTES CATEGORIES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 100 m Haies (84cm) | VANCAUWENBERGHE SILAINE | MOHA | 13″93 | 6/26/2016 | |
| 400 m Haies (76cm) | HAUTENAUVE JACQUELINE | CADB | 1’00″10 | 1987 | |
| 100 m | Nzukou Wakam Callie Lizzy | MOHA | 11″62 | 18/05/2023 | |
| 200 m | HENNART SANDRINE | USTA | 23″97 | 1991 | |
| 300 m | SCHOEMAKER LIEFDE | MOHA | 39″35 | 9/18/2018 | DILBEEK |
| 400 m | SCHOEMAKER LIEFDE | MOHA | 55″08 | 7/5/2018 | HONGRIE |
| 800 m | DUBOIS NATHALIE | RCSC | 2’09″77 | 1987 | |
| 1000 m | DUBOIS NATHALIE | RCSC | 2’49″50 | 1987 | |
| 1500 m | VANDERELST ELISE | MOHA | 4’05″75 | 6/2/2018 | OORDEGEM |
| 2000 m | DEROUBAIX NATHALIE | MOHA | 6’20″39 | 1987 | |
| MILE | PARENT SABINE | USTA | 5’03″14 | 1997 | |
| 3000 m | DEROUBAIX NATHALIE | GREA | 9’25″41 | 1994 | |
| 5000 m | DEROUBAIX NATHALIE | ACTE | 16’23″48 | 1997 | |
| 10000 m | DEROUBAIX NATHALIE | MOHA | 35’48″12 | 2000 | |
| 20000 m | MATHIEU ROSELINE | ACLO | 1h32’51″10 | 1994 | |
| 2000 m steeple | DEPELCHIN LAURA | UAFA | 7’57″86 | 5/25/2003 | |
| HEURE | BURY CLAUDINE | ACLO | 15KM450 | 1993 | |
| Marathon | MILO LINDA | RISC | 2h33″05 | 1995 | |
| Hauteur | HAUTENAUVE JACQUELINE | MOHA | 1M77 | 1988 | |
| Longueur | HENNART SANDRINE | USTA | 6M55 | 1990 | |
| Perche | DUFOUR IRENA | MOHA | 4M20 | 8/3/2004 | |
| Triple saut | HENNART SANDRINE | USTA | 12M17 | 1992 | |
| Poids 4kg | Maëlle Perini | MOHA | 14M01 | 23/08/2026 | Nivelles |
| Disque 1kg | WAUTERS MAGGY | ACQ | 53M70 | 1973 | |
| Javelot anc. | LHEUREUX FRANCOISE | ACQ | 46M26 | 1974 | |
| Javelot nouv. | D HALLUIN VERONIQUE | JSMC | 42M77 | 1999 | |
| Marteau 4kg | SCLAVONT Lastinie | DS | 54M01 | 21/05/2023 | Nivelles |
| Pentathlon | DHANIS CHRISTINE | USTA | 2305 | 9/30/2018 | SCHAERBEEK |
| Heptathlon | HAUTENAUVE JACQUELINE | MOHA | 5928 | 1988 | |
| 3000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 14’51″42 | 1992 | |
| 5000 m Marche | DRUGMAND CHRISTELLE | ACLO | 24’08″01 | 1992 | |
| 4X100M | MOHA | 47 »60 | 2023 | Herve | |
| 4X200M | USLE ? | 1’44″83 | 8/27/2016 | ||
| 4X400M | MOHA | 4’00″49 | 9/18/2016 | ||
| 4X800M | MOHA | 9’25″46 | 1998 | ||
| SUEDOIS | CRAC | 2’40″84 | 9/25/2016 | ||
| Pentathlon lancers | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 2484 | 6/21/2009 | ST NIKLAAS |
| Marteau lourd | SOUDAN LAURALEE | MOHA | 12M26 | 10/1/2016 | |
