| INDOOR MASTER DAMES RECORDS HAINAUT | catégorie | résulta | Nom | Club | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60M/H 76 | W45 | 12.39 | PATER JOCELYNE | ACLO | 07/02/2004 | |
| W60 | 11.92 | PATER JOCELYNE | ACLO | 29/03/2016 | ||
| 60m/H83 | W45 | 13.62 | MISONNE MARIE CHRIST | ACLE | 04/02/2017 | |
| w50 | 12.02 | PATER JOCELYNE | ACLO | 28/02/2009 | ||
| W55 | 11.77 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/03/2009 | ||
| 60M | W35 | 8.38 | NOEL SABRINA | UAC | 10/03/2012 | |
| W40 | 9.07 | RASSART CATHERINE | ACLO | 09/03/2013 | ||
| W45 | 9.67 | KERENS ANNE | UAC | 13/02/2010 | ||
| W50 | 8.1 | HENNART Sandrine | USTA | 24/02/2024 | LLN | |
| W55 | 9.67 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/12/2009 | ||
| W60 | 9.92 | PATER JOCELYNE | ACLO | 16/01/2016 | ||
| 200 M | W35 | 27.75 | NOEL SABRINA | UAC | 10/03/2012 | |
| W40 | 30.04 | RASSART CATHERINE | ACLO | 08/03/2014 | ||
| W45 | 33.07 | laurent francine | crac | 04/07/1905 | ||
| W50 | 33.43 | laurent francine | crac | 05/07/1905 | ||
| W55 | 32.28 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/12/2009 | ||
| W60 | 33.70 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/12/2014 | ||
| 300 M | W40 | |||||
| W45 | ||||||
| W50 | ||||||
| W55 | 51.41 | PATER JOCELYNE | ACLO | 10/01/2010 | ||
| W60 | 54.72 | PATER JOCELYNE | ACLO | 02/01/2016 | ||
| 400 M | W35 | 70.03 | HENAUT DOROTHEE | DS | 12/03/2011 | |
| W40 | 75.72 | FRANCQ ANNE MARIE | USTA | 12/03/2016 | ||
| W45 | 64.17 | BLAUDE MARIE ANNE | MOHA | 11/03/2001 | ||
| W50 | 75.54 | PATER JOCELYNE | ACLO | 28/02/2009 | ||
| W55 | 1,13,86 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/03/2009 | ||
| W60 | ||||||
| 800 M | W35 | 2,36,53 | HENAUT DOROTHEE | DS | 16/03/2011 | |
| W40 | 2,48,02 | VANSTEEN DAISY | ACLO | 10/01/2015 | ||
| W45 | 2,52,52 | MISONNE M C | ACLE | 06/02/2016 | ||
| W50 | ||||||
| W55 | 2,50,67 | PATER JOCELYNE | ACLO | 12/03/2011 | ||
| W60 | 2,56,35 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/03/2015 | ||
| 1000 M | W35 | |||||
| W40 | ||||||
| W45 | ||||||
| W50 | ||||||
| w55 | 3,50,83 | PATER JOCELYNE | ACLO | 23/01/2010 | ** | |
| W60 | 4,05,56 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/02/2017 | ||
| 1500 M | W35 | 6,35,50 | BOUDART VIRGINIE | GOSP | 08/03/2014 | |
| W40 | 5,17,87 | VANSTEENE DAISY | ACLO | 14/03/2015 | ||
| W60 | 6,25,97 | PATER JOCELYNE | ACLO | 14/03/2015 | ||
| mile | W40 | 6,04,60 | VANSTEENE DAISY | ACLO | 26/12/2014 | |
| W60 | 6,47,21 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/12/2014 | ** | |
| HAUT | W35 | 1M35 | HENAUT DOROTHEE | DS | 13/03/2010 | |
| W40 | 1M25 | MISONNE MARIE CHRIS | ACLE | 11/02/2012 | ||
| W45 | 1M25 | MISONNE MARIE CHRIS | ACLE | 16/01/2016 | ||
| W50 | ||||||
| W55 | 1M18 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/03/2009 | ||
| W60 | 1M12 | PATER JOCELYNE | ACLO | 27/03/2015 | ||
| PERCHE | W35 | 2M00 | VAN AERSCHOT LAETITIA | GOSP | 11/03/2017 | |
| long | W35 | 3M49 | VAN AERSCHOT LAETITIA | GOSP | 18/03/2017 | |
| w40 | 5M00 | HENNART SANDRINE | USTA | 06/03/2016 | ||
| w45 | 5M14 | HENNART Sandrine | USTA | 25/01/2020 | LLN | |
| w50 | 5M72 | HENNART Sandrine | USTA | 24/01/2026 | LLN | |
| W55 | 3M50 | PATER JOCELYNE | ACLO | 26/12/2009 | ||
| W60 | 3M59 | PATER JOCELYNE | ACLO | 29/03/2016 | ||
| TRIPLE | W60 | 6M86 | PATER JOCELYNE | ACLO | 11/03/2017 | |
| POIDS 3K | W50 | 9M07 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 21/11/2009 | |
| W55 | 8M48 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 09/03/2013 | ||
| w60 | 7M80 | clement annette | crac | 28/11/2015 | ||
| POIDS 4K | w35 | 9m58 | DELCAMPE SANDRINE | USTA | 11/01/2014 | |
| w40 | 9M10 | leriche sylvie | crac | 15/01/2017 | ||
| W45 | 8M28 | GRIGOLATO MARTINE | ACLE | 12/01/2008 | ||
| W50 | 7M74 | GRIGOLATO MARTINE | USTA | 10/03/2012 | ||
| W55 | 6M55 | PATER JOCELYNE | ACLO | 01/02/2014 | ||
| W60 | 7M16 | CLEMENT ANNETTE | CRAC | 30/11/2014 | ||
| PENTA | W45 | 2034 | MISONNE MARIE CHRISTINE | ACLE | 06/02/2016 | |
| W50 | 2772 | PATER JOCELYNE | ACLO | 17/03/2006 | WMA | |
| W55 | 2606 | PATER JOCELYNE | ACLO | 24/03/2013 | WMA | |
| W60 | 3231 | PATER JOCELYNE | ACLO | 27/03/2015 | ** WMA | |
| 3000 MARCHE | W35 | 19,34,23 | DRUGMAND CHRISTEL | ACLO | 28/01/2012 | |
| W40 | 21,16,61 | BOUDART VIRGINIE | GOSP | 30/01/2016 | ||
| W55 | 18,42,37 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/01/2014 | ||
| W60 | 18,14,00 | PATER JOCELYNE | ACLO | 24/01/2015 | ||
| 5000 MARCHE | W55 | 31,32,0 | PATER JOCELYNE | ACLO | 19/03/2013 | |
| 10000 MARCH | W60 | 65,38,30 | PATER JOCELYNE | ACLO | 25/03/2014 |
