| RECORDS HAINAUT INDOOR Cadets-Scolaires-Juniors-TC HOMMES | Nom | Club | Prestation | Date | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADETS | ||||||
| 60M/H(0,84 | Franzini Raphael | MOHA | 8.2 | 2023 | ||
| 60M/H (1,00) | FOULART VINCENT | DS | 9.06 | 94 | ||
| 60M/H (0,91) | CARMOY THOMAS | CRAC | 8.49 | 3/8/2015 | GAND | |
| 60 M | MICHEL GREGORY | DS | 7.30 | 96 | ||
| CARLIER ARTHUR | OSGA | 7.30 | 2/22/2015 | GAND | ||
| 200 M | CARLIER ARTHUR | OSGA | 23.03 | 3/8/2015 | * | GAND |
| 300 M | DE CRUYENAERE GREGOIRE | USTA | 37.85 | 12/26/2007 | * | GAND |
| 400 M | DEGAND THEO | ATH | 51.98 | 1/17/2015 | * | GAND |
| 800 M | LEFRANC SAMUEL | USLE | 2,03,01 | 94 | ||
| 1000 M | PLUMAT SOFIAN | OSGA | 2,39,59 | 2/22/2014 | GAND | |
| 1500 M | DELERS MAXIMILIEN | ACTE | 4,21,60 | 2001 | ||
| HAUTEUR | LOHOUES NATHAN | CRAC | 1M90 | 1/22/2017 | * | GAND |
| LONGUEUR | DAVIES MATTHIEU | OSGA | 6M73 | 3/8/2015 | ** | GAND |
| TRIPLE | FOULART VINCENT | DS | 12m99 | 1994 | ||
| PERCHE | Verset Owen | MOHA | 4M35 | 2023 | LLN | |
| POIDS 4K | LEPEUPLE ALEXY | EAH | 17M77 | 3/8/2015 | GAND | |
| TRIATH? | NUTTE J-BAPTISTE | DS | 2025 PTS | 3/9/2013 | DOUR | |
| TETRATH ? | GONET FABRICE | GOSP | 2485 pts | 90 | ||
| PENTATHLON | MICHEL GREGORY | DS | 3035 pts | 96 | ||
| HEXATHLON | CARTON BRUNO | UAFA | 3644 pts | 2003 | ||
| 4X200 M | UAC | 1,34,53 | 1/21/2012 | GAND | ||
| 3000MARCHE | DEWINTER GAUTHIER | MABI | 15,47,0 | 3/2/1980 | ** | |
| 5000MARCHE | ZAIDI SALIM | MABI | 24,59,35 | 1992 | ** | |
| SCOLAIRES | ||||||
| 60 M/H (0,91) | CARMOY THOMAS | CRAC | 7.72 | 3/5/2017 | ** | GAND |
| 60 M | COOPER XAVIER | OSGA | 7.03 | 88 | ||
| 200 M | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 22.23 | 2/20/2005 | ||
| 300 M | PLUMAT ROMAIN | OSGA | 36.01 | 12/26/2007 | * | |
| 400 M | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 49.10 | 3/6/2005 | ||
| 800 M | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 1,57,40 | 1/15/2005 | ||
| 1000M | PLUMAT SOFIAN | MOHA | 2,37,98 | 2/14/2015 | GAND | |
| 1500M | Druez Ilyès | MOHA | 3,51,85 | 02/02/2025 | Val-de-Reuil | |
| 3000 M | ERNOULD FRANKY | OSGA | 9,16,44 | 2002 | ||
| HAUTEUR | CARMOY THOMAS | CRAC | 2M07 | 1/28/2017 | GAND | |
| LONGUEUR | MICHEL GREGORY | DS | 6M99 | 2/1/1998 | ||
| TRIPLE | FOULART VINCENT | DS | 13M91 | 96 | ||
| PERCHE | NUTTE MATTHIAS | DS | 4M20 | 3/5/2017 | GAND | |
| POIDS 5K | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 16M85 | 1/31/2015 | * | GAND |
| HEXATHLON | GONET FABRICE | GOSP | 3760 pts | 92 | ||
| HEPTATHLON | NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 5195 pts | 2/1/2015 | GAND | |
| 4X200 M | CRAC | 1,32,78 | 1/18/2014 | GAND | ||
| 4X400M | USTA | 3,42,11 | 3/6/2016 | GAND | ||
| 3000MARCHE | DIDENS GREGORY | CHAP | 13,37,8 | 1983 | ||
| 5000MARCHE | LEROY BENJAMIN | MABI | 23,37,5 | 1990 | ||
| JUNIORS | ||||||
| 60m | COOPER XAVIER | OSGA | 6.98 | 90 | ||
| 60/h (1,06) | NSENGA JONATHAN | OSGA | 8.00 | 92 | * | |
| 60/H (1,00) | DURANT THOMAS | CRAC | 7.86 | 3/2/2013 | GAND | |
| 200 M | FROIDMONT ARNAUD | UAC | 22.14 | 3/15/2008 | ||
| 300 M | SCHOEPS MATTHIEU SCOL | UAFA | 34.66 | 1/18/2003 | * | |
| 400 M | GHISLAIN ARNAUD | UAFA | 47.89 | 2/18/2007 | ||
| 800 M | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 1,55,28 | 12/17/2013 | GAND | |
| 1000 M | SCARNIET FRANCOIS | ACLO | 2,43,32 | 1/15/2011 | GAND | |
| 1000M | D HARVENG VINCENT | UAFA | 2,34,58 | 1/11/2004 | ||
| 1500 M | LEJEUNE EMMANUEL | DS | 3,59,02 | 1/29/2011 | GAND | |
| MILE | COLLIN MATHIEU | UAC | 4,43,53 | 12/26/2008 | GAND | |
| 3000 M | LEJEUNE EMMANUEL | DS | 9,02,95 | 1/30/2010 | ||
| HAUTEUR | CAMPENER SBASTIEN | USTA | 2M06 | 1/9/1999 | ||
| LONGUEUR | STEMPNICK NICOLAS | DS | 7M40 | 2/9/2008 | ||
| PERCHE | Urbanczyk Lukas | MOHA | 4M80 | 28/01/2023 | LLN | |
| TRIPLE | LOUIS CHARLES | OSGA | 14M33 | 91 | ||
| POIDS 6K | NUTTE J-BAPTISTE | DS | 16M05 | 2/4/2017 | GAND | |
| HEPTATHLON | CARTON DELCOURT BRUNO | ACLE | 5425 pts | 10-11/02/07 | ||
| 3000 MARCHE | HUME FABIAN | CHAP | 13,34,7 | 87 | ||
| 5000 MARCHE | LEROY BENJAMIN | MABI | 21,18,46 | 16/02/1992 | ||
| 4X200M | CRAC | 1,30,76 | 21/01/2017 | |||
| TOUTES CATEGORIES | ||||||
| 60M | BONGELO BONGELEMBA | ACLO | 6.76 | 96 | ||
| 60M/H (1,06) | RUFFACQ QUENTIN | DS | 7.82 | 15/02/2014 | ||
| 200M | SCHOEPS MATTHIEU | UAFA | 21.43 | 20/02/2005 | ||
| 300M | PECCEU DAVID | MOHA | 34.40 | 07/02/2015 | ||
| 400M | froidmont arnaud | uac | 46.91 | 2012 | ||
| 800 M | WOZNY ERIC | RCSC | 1,51,63 | 87 | ||
| 1000 M | LECOEUCHE ARNAUD | JSMC | 2,29,83 | 2003 | ||
| 1500 M | WOZNY ERIC | RCSC | 3,51,18 | 88 | ||
| MILE | DEBOUCK MATTHIEU | UAC | 4,25,70 | 26/12/2010 | ||
| 3000 M | ROUSSEAU VINCENT | MOHA | 7,55,06 | 91 | ||
| HAUTEUR | CAMPENER SBASTIEN | USTA | 2M06 | 09/01/1999 | ||
| LONGUEUR | STEMPICK NICOLAS | DS | 7M73 | 15/02/2014 | * | |
| TRIPLE | LOUIS CHARLES | OSGA | 14M33 | 91 | ||
| PERCHE | Urbanczyk Lukas | MOHA | 4M80 | 28/01/2023 | LLN | |
| POIDS 7K256 | LESKOVIANSKY MARIAN | ACLE | 15M50 | 92 | * | |
| HEPTATHLON | CARTON DELCOURT BRUNO | ACLE | 5425 pts | 10-11/02/07 | ||
| 5000 MARCHE | BURTON PHILIPPE | CHAP | 20,33,2 | 87 | ||
| 3000MARCHE | BURTON PHILIPPE | CHAP | 12,08,9 | 18/01/1987 | ||
| 4X200 M | CRAC | 1,30,76 | 21/01/2017 | |||
| 4X400 M | UAC | 3,57,02 | 26/12/2009 | |||
| CERTAINES PERFORMANCES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF CAR EPREUVE NON | ||||||
| OFFICIELLE | ||||||
