BPM_OUTDOOR_Garcons
| OUTDOOR – MEILLEURES PERFORMANCES JEUNES – GARCONS | Nom: | Club: | Résulta: | Date: | Lieu: |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMINS | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 60 m | POTTIEZ FRANCOIS | OSGA | 8″99 | 1991-08-18 00:00:00 | |
| 600 m | SABLON GUILLAUME | CRAC | 1’52″2 | 2014 | |
| 1000 m | FONTAINE OLIVIER | USTA | 3’12″70 | 1998-09-26 00:00:00 | * |
| Hauteur | FONTAINE OLIVIER | USTA | 1M34 | 1998-09-26 00:00:00 | |
| Longueur | DUPONT RAPHAEL | OSGA | 4M20 | 36064 | |
| Poids 1 | VANDERHAEGEN SIMON | UAFA | 12M25 | 2005-09-24 00:00:00 | * |
| NUTTE JEAN-BAPTISTE | DS | 12M25 | 2007-09-29 00:00:00 | * | |
| Balle/Hockey | CARION MATHIEU | USLE | 45M28 | 1991-10-27 00:00:00 | |
| Triathlon | FONTAINE OLIVIER | USTA | 1630 pts | 1998 | * |
| Tetrathlon | KUCKART ERIC | UAC | 2111 pts | 2006-09-16 00:00:00 | * |
| 4X60M | ATH | 36″61 | 2009-09-26 00:00:00 | ||
| 4x60m mixte | |||||
| PUPILLES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 60 m | PELUSI SAMUEL | USBI | 8″35 | 1991-06-01 00:00:00 | |
| 60m Haies | sirjacq henry | ACLO | 10″06 | 19-4-2026 | marche |
| 1000 m | FLAMENT JOHN | MOHA | 3’05″42 | 2017 | |
| Hauteur | FONTAINE OLIVIER | USTA | 1M57 | 2000-08-26 00:00:00 | |
| Longueur | WALCARIUS GAUTHIER | JSMC | 4M79 | 2017-09-16 00:00:00 | |
| Poids 2 | GETS FLORENT | USTA | 11M40 | 2002-09-15 00:00:00 | |
| NUTTE JEAN BAPTISTE | DS | 11M40 | 2009-10-11 00:00:00 | ||
| Balle/Hockey | UGILLE CARL | EAH | 49M65 | 2001-04-28 00:00:00 | |
| Disque 600g | LERICHE GAETAN | CRAC | 31m92 | 2018-06-30 00:00:00 | CHARLEROI |
| Triathlon | DEPAEPE PIERRE | USTA | 1538 pts | 1990-10-14 00:00:00 | |
| Tetrathlon | WALCARIUS GAUTHIER | JSMC | 2591 PTS | 2017-09-16 00:00:00 | |
| 2000 m Marche | MATTIOLI CHRISTOPHE | CHAP | 10’33″4 | 1984 | |
| 4X60M | JSMC | 33″85 | 2017-09-23 00:00:00 | ||
| 3X600M | MOHA | 6’04″22 | 2018-06-16 00:00:00 | BOOISCHOT | |
| 4x60m mixte | MOHA | 34.63 | 10/10/2026 | Frasnes-Lez-Anvaing | |
| MINIMES | |||||
| Epreuves | Nom Prénom | CLUB | Records | Date | Lieu |
| 80 m | LAHAISE GUY | USTA | 9″57 | 1981 | |
| 80 m Haies | LOHOUES NATHAN | CRAC | 12″16 | 2015-09-26 00:00:00 | |
| 150 m Haies | DAVIES MATTHIEU | OSGA | 20″69 | 2012-10-06 00:00:00 | |
| 150 m | COTTIN CORENTIN | UAC | 18″23 | 2012-05-06 00:00:00 | |
| 300 m | SCREVE ALEXANDRE | MOHA | 39″76 | 2008-09-13 00:00:00 | |
| 1000 m | UGILLE CARL | EAH | 2’48″82 | 2003-09-27 00:00:00 | |
| Hauteur | LOHOUES NATHAN | CRAC | 1M72 | 2015-10-10 00:00:00 | |
| Longueur | SORRIAUX JEFFERSON | OSGA | 5M66 | 2000-10-07 00:00:00 | |
| Perche | URBANCZYK LUKAS | MOHA | 3M01 | 2018-04-13 00:00:00 | |
| Poids 3 | SEYNAEVE ROBIN | JSMC | 13M90 | 2015-09-26 00:00:00 | |
| Disque 1kg | DISCART EKIEM | MOHA | 37M46 | 2008-10-18 00:00:00 | |
| Disque 750g | DEMARET LAURENT | USTA | 43M24 | 2017-09-23 00:00:00 | |
| Javelot 500g | BROUILLARD ALAIN | JAQ | 41M90 | 1977 | |
| Javelot 400g | UGILLE CARL | EAH | 44M91 | 2003-10-18 00:00:00 | * |
| Tetrathlon | SOBRY NICOLAS | RCSC | 2494 | 1990-10-14 00:00:00 | |
| Pentathlon | Gabriel Stellato | ACLE | 3654 | 2024-09-21 00:00:00 | Tournai |
| 3000 m Marche | ROMANINI PHILIPPE | CHAP | 14’52″3 | 1980 | |
| 4X80M | OSGA | OSGA | 39″99 | 2012-09-22 00:00:00 | * |
| 4X80M Mixte | ACDC | 48″99 | 10/10/2026 | Frasnes-Lez-Anvaing |
