| OUTDOOR – RECORDS DU HAINAUT – MASTERS HOMMES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 11″30 | LEFEBVRE SYLVAIN | USTA | 5/25/2016 | JAMBES | |
| M40 | 11″40 | CHENOIS PAUL EMILE | RISC | 1997 | ||
| M45 | 11″53 | GOEFFERS FREDDY | RISC | 1997 | * | |
| M50 | 11″79 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 2007 | * | |
| M55 | 12″13 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 10/19/2014 | * | BARVAUX |
| M60 | 12″48 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 9/24/2017 | * | BRAINE |
| M65 | 14″76 | DE ROCKER LEOPOLD ? | GOSP | 2011 | ? | |
| M70 | 14″45 | Vandenhende Michel | ACDC | 6-22-2024 | BEVEREN Waas | |
| M75 | 23″13 | SURLEAU FRANZ | ACBB | 6/13/2015 | FOREST | |
| 200 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 23″13 | CALLENS EMMANUEL | USTA | 2011 | * | |
| M40 | 22″75 | CHENOIS PAUL EMILE | RISC | 1997 | ||
| M45 | 23″45 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 2006 | * | |
| M50 | 23″68 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 2006 | * | |
| M55 | 24″60 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 5/3/2015 | * | BRUXELLES |
| M60 | 25″69 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 7/9/2017 | BRUXELLES | |
| M65 | 34″55 | GONET MICHEL | GOSP | 8/4/2012 | ||
| M70 | 30″65 | Vandenhende Michel | ACDC | 19/05/2024 | Yutz | |
| M75 | 37″33 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2002 | ||
| M80 | ||||||
| M85 | 52″16 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | * | |
| 300 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 37″37 | LEFEBVRE SYLVAIN | USTA | 9/19/2015 | LA LOUVIERE | |
| M40 | 36″46 | CHENOIS PAUL EMILE | RISC | 1997 | * | |
| M45 | 37″44 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 2005 | * | |
| M50 | 37″95 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 2006 | * | |
| M55 | 40″21 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 10/11/2014 | * | CHATELINEAU |
| M60 | 42″04 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 10/7/2017 | * | CHATELINEAU |
| M65 | ||||||
| 400 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 52″56 | CALLENS EMMANUEL | USTA | 5/16/2010 | GAURAIN | |
| M40 | 51″43 | CATOIR LEON | RISC | 1994 | ||
| M45 | 53″87 | BRUSTEN MICHEL | MOHA | 2009 | ||
| M50 | 53″83 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 9/28/2009 | * | FINLANDE |
| M55 | 56″88 | CHENOIS PAUL EMILE | CRAC | 7/5/2015 | * | BRUXELLES |
| M60 | 59″50 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 7/15/2010 | * | |
| M65 | 1’04″48 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 8/4/2015 | LYON | |
| M70 | 1’24″25 | DRYGALSKI MICHEL | CRAC | 10/3/2015 | NICE | |
| M75 | 1’29″09 | SEL MICHEL | ACLO | 8/19/2017 | NIVELLES | |
| M80 | 1’47″16 | DEJEAN POL | MOHA | 6/9/2012 | BEVEREN | |
| 600 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 1’34″70 | ROBERT CEDRIC | DS | 4/12/2014 | CHATELINEAU | |
| M40 | 1’38″83 | DUTRIFOY JEAN BAPTISTE | UAC | 2017 | CHATELINEAU | |
| M45 | 1’32″11 | COLLIN DIDIER | UAC | 4/12/2014 | CHATELINEAU | |
| M50 | 1’52″68 | SMAELE JEAN-PAUL | ATH | 6/29/2025 | BEVEREN | |
| M55 | 1’42″45 | MANDERLIER ERIC | CRAC | 4/9/2016 | CHATELINEAU | |
| M60 | 2’04″44 | LEONAS FRANCIS | UAC | 4/12/2014 | CHATELINEAU | |
| M65 | 1’47″63 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 4/8/2017 | CHATELINEAU | |
| 800 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 2’01″92 | LELANGUE DANIEL | MOHA | 2007 | ||
| M40 | 1’59″80 | COLLIN DIDIER | UAC | 2008 | ||
| M45 | 2’06″76 | COLIN DIDIER | UAC | 7/5/2017 | NINOVE | |
| M50 | 2’08″95 | COLIN DIDIER | UAC | 5/1/2018 | HANNUT | |
| M55 | 2’12″12 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 2005 | * | |
| M60 | 2’18″19 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 2011 | * | |
| M65 | 2’28″25 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 8/4/2015 | LYON | |
| M70 | 3’12″30 | DRYGALSKI MICHEL | CRAC | 10/3/2015 | NICE | |
| M75 | 3’17″72 | SEL MICHEL | ACLO | 8/6/2017 | OBOURG | |
| 1000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 2’44″50 | SARNELLI RAPHAEL | DS | 9/12/2015 | MALINES | |
| M40 | 2’40″82 | COLLIN DIDIER | UAC | 2008 | ||
| M45 | 2’51″37 | COLLIN DIDIER | UAC | 6/28/2017 | CHARLEROI | |
| M50 | 2’56″68 | THEYS LUCIEN | FLEU | 8/30/2013 | NAIMETTE | |
| M55 | 3’00″14 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 2007 | * | |
| M60 | 3’03″61 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 2012 | * | |
| M65 | 3’23″53 | BIAUMET ANDRE | ACLO | 2015 | ||
| M70 | 5’11″69 | GONET MICHEL | GOSP | 6/28/2017 | CHARLEROI | |
| 1500 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 3’58″29 | LECOEUCHE ARNAUD | JSMC | 2008 | ||
| M40 | 4’12″84 | COGNIAUX THIERRY | CRAC | 9/17/2010 | NIVELLES | |
| M45 | 4’24″47 | COUWEZ DANY | MOHA | 2006 | ||
| M50 | 4’37″41 | WOZNY ERIC | CRAC | 2015 | ||
| M55 | 4’45″00 | EBERTZHEIM ALAIN | ACLO | 2006 | ||
| M60 | 4’54″55 | EBERTZHEIM ALAIN | ACLO | 4/30/2011 | ST GHISLAIN | |
| M65 | 5’13″00 | CORNU ROBERT | DS | 1995 | ||
| M70 | 6’45″50 | DRYGALSKI MICHEL | CRAC | 10/3/2015 | NICE | |
| M75 | 7’12″75 | DEJEAN POL | MOHA | 2006 | ||
| MILE | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 4’39″02 | COGNIAUX THIERRY | CRAC | 2006 | ||
| M40 | 4’38″79 | NOULLET PASCAL | USTA | 2003 | ||
| M45 | 4’54″70 | FOURMANOIR JEAN MARIE | MOHA | 2006 | ||
| M50 | 4’40″93 | PAVONE EMMANUEL | DS | 7/18/2015 | * | OUDENAARDE |
| M55 | 6′ 20’´ 06 | De Smaele Jean-Paul | ATH | 23/8/26 | Oudenaerde | |
| M60 | 9’31″54 | ANGELUCCI EDOUARD | CRAC | 2017 | ||
| M65 | ||||||
| M70 | 7’26″96 | SEL MICHEL | ACLO | 9/2/2016 | LA LOUVIERE | |
| 2000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 5’31″75 | FAILLE GREGORY | DS | 4/3/2009 | * | NIVELLES |
| M40 | 5’42″29 | SCOHIER JEAN LUC | moha | 1992 | ||
| M45 | 5’45″90 | SCOHIER JEAN LUC | moha | 1995 | ||
| M50 | 5’51″98 | PAVONE EMMANUEL | DS | 7/2/2015 | * | BEVEREN |
| M55 | 7’00″96 | MANDERLIER ERIC | CRAC | 4/8/2017 | CHATELINEAU | |
| M60 | ||||||
| M65 | ||||||
| M70 | 9’06″77 | SEL MICHEL | ACLO | 10/2/2016 | LA LOUVIERE | |
| 3000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 8’28″55 | LECOEUCHE ARNAUD | JSMC | 2008 | ||
| M40 | 8’43″44 | LECOEUCHE ARNAUD | JSMC | 7/6/2013 | OORDEGEM | |
| M45 | 8’58″47 | NEMETH CHRISTIAN | ACLO | 6/5/2018 | HUIZINGEN | |
| M50 | 9’02″47 | PAVONE EMMANUEL | DS | 9/12/2015 | ST MARD | |
| M55 | 10’28″66 | EBERTZHEIM ALAIN | ACLO | 2008 | ||
| M60 | 12’18″61 | PILLEZ ALAIN | CRAC | 8/7/2016 | OBOURG | |
| M65 | 11’24″50 | DE POPLIMONT OLIVIER | ROUX | 1984 | * | |
| 2 MILES | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 11’26″23 | DARDENNE BERTRAND | FLEU | 10/15/2011 | CHATELINEAU | |
| M40 | 10’25″10 | NOULLET PASCAL | USTA | 2005 | ||
| M45 | 11’07″61 | THEYS LUCIEN | FLEU | 10/13/2012 | CHATELINEAU | |
| M50 | 9’50″13 | PAVONE EMMANUEL | DS | 9/19/2015 | * | AALST |
| M55 | 14’17″83 | LEONARD FRANCIS | UAC | 10/15/2011 | CHATELINEAU | |
| M60 | 10’10″22 | Emmanuel Pavone | ACTE | 27/05/2025 | Ninove | |
| 5000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 14’26″00 | LECOEUCHE ARNAUD | JSMC | 2008 | ||
| M40 | 15’36″41 | DUPONT EDDY | MOHA | 5/16/2010 | GAURAIN | |
| M45 | 15’10″00 | SCOHIER JEAN LUC | MOHA | 1995 | * | |
| M50 | 15’27″57 | PAVONE EMMANUEL | DS | 8/1/2015 | * | NINOVE |
| M60 | 17’33″69 | Emmanuel Pavone | ACTE | 7/06/26 | Lokeren | |
| M55 | 18’48″62 | EBERTZHEIM ALAIN | ACLO | 2008 | ||
| M65 | 21’19″63 | POSILOVIC MATHIEU | RCSC | 2001 | ||
| M70 | 20’44″13 | HECQ PIERRE | ACLO | 1998 | * | |
| M75 | 24’27″54 | HECQ PIERRE | ACLO | 2003 | * | |
| 10000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 31’02″20 | FAILLE GREGORY | DS | 2008 | ||
| M40 | 32’44″24 | LECOEUCHE ARNAUD | EAH | 5/3/2014 | NAIMETTE | |
| M45 | 34’11″10 | OUBOUSKOUR BRAHIM | CRAC | 5/2/2015 | HEUSDEN | |
| M50 | 40’23″30 | FILEE ERIC | UAC | 10/13/2012 | CHATELINEAU | |
| M55 | 41’00″25 | ZEGGERS GUY | ONH | 8/11/2012 | LA LOUVIERE | |
| M60 | 33’55″49 | ELOUASSI RIDOINE | OSGA | 2017 | 42’39″48 EBERT | |
| M65 | 41’28″90 | DE POPLIMONT OLIVIER | ROUX | 1984 | ||
| M70 | 42’05″52 | HECQ PIERRE | ACLO | 1998 | * | |
| M75 | 49’30″86 | HECQ PIERRE | ACLO | 2003 | * | |
| 20000 M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | ||||||
| M40 | 1h08’09″20 | DERAM STEVEN | USTA | 1998 | ||
| M45 | ||||||
| M50 | ||||||
| M55 | 1h20’07″50 | POSILOVIC MATHIEU | RISC | 1994 | * | |
| M60 | ||||||
| HEURE | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 17000M | BARRAS FREDERIC | DS | 8/22/2009 | ST GHISLAIN | |
| M40 | 18189M | CASTIAUX RAYMOND | MOHA | 1990 | ||
| M45 | 15558M | SAUSSEZ PASCAL | ACLO | 2003 | ||
| M50 | ||||||
| M55 | 11892M | IANNI SALVATORE | ACLO | 9/2/2016 | LA LOUVIERE | |
| M60 | 14038M | POSILOVIC MATHIEU | RCSC | 1998 | ||
| M65 | 8400M | GONET MICHEL | GOSP | 6/14/2014 | FOREST | |
| M70 | 12902M | HECQ PIERRE | ACLO | 2000 | * | |
| MARATHON | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 2h22’18 » | FAILLE GREGORY | DS | 2011 | ||
| M40 | 2h31’02 » | TAELMAN LUCIEN | JSMC | 2001 | ||
| M45 | 2h29’57 » | TAELMAN LUCIEN | JSMC | 2002 | ||
| M50 | 2h37’53 » | VAN RENTERGHEM JEAN | JSMC | 1994 | ||
| M55 | 2h56’54 » | BILON EUSEBE | CRAC | 2010 | ||
| M60 | 3h15’03 » | ADANT GEORGES | FLEU | 2005 | ||
| M65 | 3h55’42 » | THIRIAU JOSE | UAC | 2002 | ||
| M70 | ||||||
| M75 | 4h11’08 » | DE SMAELS REMI | DS | 2004 | ||
| M80 | 5h17’03 » | DE SMAELS REMI | DS | 2009 | * | |
| 110 M Haies (1,06m) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 15″67 | MATANDA KAIJI DIDIER | CRAC | 2007 | ||
| M40 | ||||||
| M45 | 20″18 | CHEVAL BENOIT | DS | 5/10/2015 | FOREST | |
| M50 | 23″56 | BACART GEORGES | USTA | 5/12/2013 | FOREST | |
| M55 | 24″02 | DUQUESNE JACQUES | ACLO | 19/05/2019 | Braine l’Alleud | |
| M60 | ||||||
| 110 M Haies (99cm) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 15″55 | MATANDA KAIJI DIDIER | CRAC | |||
| M40 | 16″12 | GHESQUIERE REGIS | JSM | 1991 | ||
| M45 | 19″45 | CHEVAL BENOIT | DS | 6/12/2016 | DEINZE | |
| M50 | ||||||
| M55 | 24 »34 | DUQUESNE JACQUES | ACLO | 30/04/2022 | Arlon | |
| 100 M Haies (91cm) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | ||||||
| M40 | ||||||
| M45 | ||||||
| M50 | 16″67 | GOEFFERS FREDDY | ACLO | 2002 | ||
| M55 | 19″75 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 9/29/2013 | SCHAERBEEK | |
| 100 M Haies (84cm) | ||||||
| M60 | 19 »90 | DUQUESNE JACQUES | ACLO | 10/06/2023 | Sint-Niklaas | |
| 400 M Haies (91cm) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 63″59 | FAGNARD GEOFFREY | UAC | 8/29/2015 | WOLUWE | |
| M40 | 59″40 | LEGRAND HUGUES | RISC | 1995 | ||
| M45 | 62″57 | LEGRAND HUGUES | RCSC | 2000 | ||
| M50 | 68″76 | BERTRAND MICHEL | CRAC | 5/13/2012 | BERTRIX | |
| 400 M Haies (84cm) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | ||||||
| M40 | ||||||
| M45 | ||||||
| M50 | 66″88 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 6/11/2011 | NINOVE | |
| M55 | 70″82 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 6/15/2014 | LEBBEKE | |
| 2000 m steeple | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 8’07″77 | HOUDART PIERRE | ACLO | 9/20/2014 | LA LOUVIERE | |
| M40 | ||||||
| M45 | 8’53″98 | GAMBONE TONI | GOSP | 6/6/2015 | LA LOUVIERE | |
| M50 | ||||||
| M55 | ||||||
| 3000 m steeple (91,4cm) | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 9’36″19 | FAILLE GREGORY | DS | 2008 | ||
| M40 | 10’03″14 | MAIRESSE MICHEL | DS | 1997 | ||
| M45 | 12’35″84 | ERICX EDDY | ATH | 8/20/2016 | ATH | |
| M50 | 12’04″18 | LEGAST RENE | UAC | 7/7/2010 | NAIMETTE | |
| M55 | ||||||
| M60 | ||||||
| 4X100M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 49″50 | ? | USTA | 2010 | GAURAIN | |
| M40 | 45″12 | RISC | 7/21/1997 | * | SPA | |
| M45 | 49″49 | ACLO | 2003 | |||
| M50 | 49″42 | ACLO | 2004 | * | ||
| M55 | ||||||
| M60 | ||||||
| 4X200M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | ||||||
| M40 | 1’36″10 | RISC | 1994 | * | ||
| M45 | 1’41″03 | RCSC | 1999 | * | ||
| M50 | 1’44″31 | ACLO | 2004 | * | ||
| M55 | ||||||
| M60 | ||||||
| 4X400M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 3’48″81 | MOHA | 2007 | |||
| M35 | 3’40″27 | ? (non repris) | USTA | 2011 | ||
| M40 | 3’34″84 | RISC | 1996 | * | ||
| M45 | 4’04″99 | ACLO | 2008 | |||
| M50 | 3’54″12 | ACLO | 2004 | * | ||
| M55 | 4’24″37 | CRAC | 6/7/2015 | * | SCHAERBEEK | |
| M60 | ||||||
| 4X800M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 9’11″23 | UAC | 9/20/2009 | HEUSDEN | ||
| M40 | 9’51″55 | ACLO | 2001 | |||
| M45 | ||||||
| M50 | ||||||
| M55 | ||||||
| M60 | ||||||
| 4X1500M | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M?? | 19’31″85 | ACLO | 10/4/2015 | LA LOUVIERE | ||
| SUEDOIS | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M?? | 2’22″91 | UAC | 6/3/2012 | VERVIERS | ||
| Hauteur | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 1M81 | Schomelhoud Michael | USTA | 14/06/2026 | Herve | |
| M40 | 1M75 | RAVEZ MICHEL | DS | 2004 | ||
| 1M75 | GHESQUIERE REGIS | JSM | 1991 | |||
| M45 | 1M63 | RAVEZ MICHEL | USTA | 6/14/2009 | VERVIERS | |
| M50 | 1M57 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 2008 | ||
| M55 | 1M45 | TENRET HENRI | CRAC | 6/15/2013 | ST NICOLAS | |
| 1M45 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 9/28/2013 | SCHAERBEEK | ||
| 1M45 | DUQUESNE JACQUES | ACLO | 17/06/2018 | Ninove | ||
| M60 | 1M40 | TENRET HENRI | CRAC | 6/17/2018 | NINOVE | |
| M65 | 1M31 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 1992 | ||
| M70 | 1M30 | HECQ PIERRE | ACLO | 2000 | * | |
| Longueur | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 6M57 | MATANDA KAIJI DIDIER | CRAC | 8/25/2007 | BEVEREN | |
| M40 | 6M28 | VAN ROMPAEY SERGE | RCSC | 1985 | ||
| M45 | 6M24 | CARVALHO LEONEL | MOHA | 1989 | * | |
| M50 | 5M75 | HECQ PIERRE | ACLO | 1979 | * | |
| M55 | 4M86 | DELPLANCQ DANIEL | ACLO | 9/26/2015 | SCHAERBEEK | |
| M60 | 4M73 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2004 | ||
| M65 | 4M65 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2008 | ||
| M70 | 4M12 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 9/8/2012 | * | ERTVELDE |
| M75 | 3M69 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2002 | ||
| M80 | 3M05 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2008 | * | |
| M85 | 2M66 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | ||
| Perche | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 3M90 | DEWASME GUY | USTA | 2006 | ||
| M40 | 3M80 | DEWASME GUY | USTA | 5/13/2007 | JAMBES | |
| M45 | 3M50 | SOMME PIERRE | RCSC | 8/29/1999 | ST GHISLAIN | |
| M50 | 3M20 | SOMME PIERRE | RCSC | 2003 | ||
| M55 | 2M60 | SOMME PIERRE | CRAC | 5/10/2009 | BRAINE L ALLEUD | |
| M60 | 2M40 | SOMME PIERRE | CRAC | 5/10/2015 | LA LOUVIERE | |
| M65 | 2M05 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 1992 | ||
| WEITZ PAUL | RCSC | 1992 | ||||
| M70 | 1M81 | GONET MICHEL | GOSP | 9/25/2016 | SCHAERBEEK | |
| Triple saut | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 10M03 | CALLENS EMMANUEL | USTA | 4/24/2010 | GAURAIN | |
| M40 | 13M49 | HENRY YVES | UAC | 2003 | ||
| M45 | 13M39 | CARVALHO LEONEL | MOHA | 1990 | * | |
| M50 | 11M44 | HECQ PIERRE | ACLO | 1979 | ||
| M55 | 8M84 | DEGLUME DANIEL | UAFA | 2004 | ||
| M60 | 9M70 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2003 | ||
| M65 | 9M38 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2008 | ||
| M70 | 7M58 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2013 | ||
| Poids 7kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 13M38 | DE GEYTER OLIVIER | ACLE | 5/31/2009 | ST NICOLAS | |
| M40 | 14M24 | PETIT FERNAND | MOHA | 1986 | ||
| M45 | 12M59 | HURDUC ROMEO | DS | 5/10/2015 | FOREST | |
| M50 | 11M46 | ANSAY PIERRE | UAC | 2011 | ||
| M55 | 10M26 | ALLARD DANIEL | JSMC | 1999 | ||
| M60 | 10M16 | ALLARD DANIEL | JSMC | 2004 | ||
| M65 | 9M19 | ALLARD DANIEL | JSMC | 2009 | * | |
| 9M19 | SOMME PIERRE | CRAC | 6/10/2018 | * | VERVIERS | |
| M70 | 6M21 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2001 | ||
| M75 | 6M53 | HECQ PIERRE | ACLO | 2004 | ||
| M80 | 6M19 | HECQ PIERRE | ACLO | 2009 | * | |
| Poids 6kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M50 | 12M41 | LEMPEREUR J MICHEL | UAC | 10/4/2015 | OBOURG | |
| M55 | 11M42 | ALLARD DANIEL | JSMC | 1999 | ||
| M60 | ||||||
| Poids 5kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M60 | 12M54 | LEMPEREUR JEAN-MICHEL | UAC | 05/10/2024 | Châtelineau | |
| M65 | 11M37 | ALLARD DANIEL | JSMC | 2008 | ||
| M70 | 7M47 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 1998 | ||
| Poids 4kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M70 | 10M65 | ALLARD DANIEL | JSMC | 6/15/2013 | ST NICOLAS | |
| M75 | 9M73 | HECQ PIERRE | ACLO | 2004 | * | |
| Poids 3kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M80 | 10M48 | HECQ PIERRE | ACLO | 2008 | * | |
| M85 | 7M28 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | ||
| M90 | 5M92 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 6/17/2017 | NINOVE | |
| Disque 2kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 39M67 | HOCQ FABRICE | UAC | 5/16/2010 | GAURAIN | |
| M40 | 43M50 | GHESQUIERE REGIS | JSM | 1992 | ||
| M45 | 41M15 | SOMME PIERRE | RCSC | 2001 | ||
| M50 | 34M66 | SOMME PIERRE | CRAC | 4/30/2006 | OBOURG | |
| M55 | 35M90 | SOMME PIERRE | CRAC | 2011 | ||
| M60 | 32M70 | EVRARD ANDRE | UAC | 2015 | ||
| M65 | 30M06 | SOMME PIERRE | CRAC | 6/10/2018 | VERVIERS | |
| M70 | 22M89 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2000 | * | |
| M75 | 20M96 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2002 | * | |
| M80 | 17M43 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2008 | * | |
| M85 | 13M79 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | * | |
| Disque 1,500kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M50 | 43M68 | LEMPEREUR JEAN-MICHEL | UAC | 22/06/2024 | RCAS | |
| M55 | 43M72 | EVRARD ANDRE | UAC | 7/11/2009 | * | CINEY |
| Disque 1kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | Lieu2 |
| M60 | 47M35 | EVRARD ANDRE | UAC | 10/21/2012 | BARVAUX | |
| M65 | 38M58 | SOMME PIERRE | CRAC | 6/17/2018 | NINOVE | |
| M70 | 35M76 | SOMME WILLY | RISC | 6/23/1996 | * | ST GHISLAIN |
| M75 | 32M80 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2002 | * | |
| M80 | 27M03 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2007 | * | |
| M85 | 24M11 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 7/13/2013 | * | CHATELINEAU |
| M90 | 16M89 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 6/17/2017 | NINOVE | |
| Marteau 7kg260 | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M35 | 52M26 | MAINIL FRANK | MOHA | 9/19/2009 | * | OBOURG |
| M40 | 50M73 | MAINIL FRANK | MOHA | 5/22/2011 | OBOURG | |
| M45 | 46M60 | URBAN MANFRED | MOHA | 9/6/2014 | OBOURG | |
| M50 | 44M35 | MAINIL FRANK | ACLO | 18/ 05/2023 | Woluwé-Saint-Lambert | |
| M55 | 25m38 | Olivier Vangermeersch | MOHA | 13-9-2024 | OBOURG | |
| M60 | 30M48 | GEHU JEAN | MOHA | 1994 | ||
| M70 | 17M23 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 1999 | ||
| M75 | 16M10 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2004 | * | |
| M80 | 14M50 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2009 | * | |
| M85 | 10M48 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | * | |
| Marteau 6kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M50 | 54M82 | MAINIL FRANK | ACLO | 01/07/2023 | SINT-NIKLAAS | |
| M55 | 37M65 | EVRARD ANDRE | UAC | 2008 | ||
| Marteau 5kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M60 | 39M02 | GEHU JEAN | MOHA | 1994 | 39M43? | |
| M65 | 31M41 | LONGEVAL FERNAND | USTA | 2013 | ||
| Marteau 4kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M70 | 25M62 | DE ROCKER PAUL | GOSP | 2012 | ||
| M75 | 25M07 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2002 | ||
| Marteau 3kg | ||||||
| Catégories | Records | Nom Prénom | CLUB | Date | Lieu | |
| M80 | 26M43 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2008 | * | |
| M85 | 21M70 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 2012 | * | |
| M90 | 14M30 | GAUDITIAUBOIS RENE | GOSP | 8/19/2017 | OBOURG | |
| Javelot 800g | ||||||
